Tanso.bar publishes raw emission telemetry without commentary. The data is the design. The chart is the page.
| TS | SOURCE | SECTOR | tCO₂e | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 09:14 | Coal Plant 7 | ENERGY | 412.8 | +1.2 |
| 05-06 09:02 | Cargo Fleet B | TRANSPORT | 289.4 | +0.6 |
| 05-06 08:48 | Steel Mill 3 | INDUSTRY | 204.7 | +0.4 |
| 05-06 08:31 | Refinery 12 | ENERGY | 198.2 | +0.9 |
| 05-06 08:11 | Cement Co | INDUSTRY | 142.6 | +0.2 |
| 05-06 07:55 | Aviation NA | TRANSPORT | 131.5 | +0.7 |
| 05-06 07:38 | Datacenter A | ENERGY | 94.3 | +0.1 |
| 05-06 07:12 | Reforest 04 | FORESTRY | -58.0 | −0.3 |
| 05-06 06:58 | Wind Farm K | ENERGY | -72.1 | −0.4 |
| 05-06 06:24 | Solar Grid 9 | ENERGY | -88.4 | −0.5 |
| 05-06 05:47 | DAC Site 02 | DIRECT AIR | -104.0 | −0.6 |
| 05-06 05:11 | Mangrove R3 | FORESTRY | -126.8 | −0.7 |
Submit verified telemetry from monitored facilities. Public, immutable, dated.
Hourly digest of net emissions delta. No newsletter chrome. Numbers only.
Raw CSV of all logged events. Updated every 60 seconds. No login.