RECEIVED
CASE NO. FP-001
initial impression
SURFACE: PARTICULATE
01
5 cm
EXHIBIT A
footprint.bar
IMPRESSION INDEX
CLASSIFIED
IMP-001-PRESSURE
baropodometric analysis
TIMESTAMP: 03:42:17
SURFACE: POLISHED CONCRETE
weight distribution mapped
CLASS: SUPINATOR / NEUTRAL
02
10 cm
INDEXED
IMP-002-ANATOMY
plantar landmark survey
TIMESTAMP: 03:44:08
SURFACE: GLASS PLATE
12 landmarks identified
METHOD: DIRECT TRANSFER
A: HEEL STRIKE CENTER
B: LATERAL ARCH APEX
C: METATARSAL RIDGE
D: HALLUX TERMINUS
E: TOE SPLAY EXTENT
A
B
C
D
E
F
G
H
03
10 cm
ARCHIVED
IMP-003-NEGATIVE
inverse-field extraction
TIMESTAMP: 03:47:33
SURFACE: THERMAL PAPER
ambient conditions: 18.2C
HUMIDITY: 42%
CLASS: CONFIRMED MATCH
0.042 0.038 0.051 0.047
0.089 0.091 0.076 0.082
0.124 0.118 0.133 0.127
0.167 0.159 0.172 0.164
0.203 0.198 0.211 0.205
0.245 0.238 0.252 0.241
0.288 0.279 0.294 0.283
0.331 0.322 0.338 0.326
0.374 0.368 0.381 0.371
0.417 0.409 0.424 0.415
0.461 0.453 0.468 0.457
0.504 0.497 0.512 0.501
0.547 0.539 0.554 0.543
0.591 0.583 0.598 0.587
0.634 0.627 0.641 0.631
0.677 0.669 0.684 0.674
0.721 0.713 0.728 0.718
0.764 0.757 0.771 0.761
0.807 0.799 0.814 0.804
0.851 0.843 0.858 0.848
0.894 0.887 0.901 0.891
0.937 0.929 0.944 0.934
0.042 0.038 0.051 0.047
0.089 0.091 0.076 0.082
0.124 0.118 0.133 0.127
0.167 0.159 0.172 0.164
0.203 0.198 0.211 0.205
0.245 0.238 0.252 0.241
0.288 0.279 0.294 0.283
0.331 0.322 0.338 0.326
0.374 0.368 0.381 0.371
0.417 0.409 0.424 0.415
0.461 0.453 0.468 0.457
0.504 0.497 0.512 0.501
0.547 0.539 0.554 0.543
0.591 0.583 0.598 0.587
0.634 0.627 0.641 0.631
0.677 0.669 0.684 0.674
0.721 0.713 0.728 0.718
0.764 0.757 0.771 0.761
0.807 0.799 0.814 0.804
0.851 0.843 0.858 0.848
0.142 0.138 0.151 0.147
0.189 0.191 0.176 0.182
0.224 0.218 0.233 0.227
0.267 0.259 0.272 0.264
0.303 0.298 0.311 0.305
0.345 0.338 0.352 0.341
0.388 0.379 0.394 0.383
0.431 0.422 0.438 0.426
0.474 0.468 0.481 0.471
0.517 0.509 0.524 0.515
0.561 0.553 0.568 0.557
0.604 0.597 0.612 0.601
0.647 0.639 0.654 0.643
0.691 0.683 0.698 0.687
0.734 0.727 0.741 0.731
0.777 0.769 0.784 0.774
0.821 0.813 0.828 0.818
0.864 0.857 0.871 0.861
0.907 0.899 0.914 0.904
0.951 0.943 0.958 0.948
0.994 0.987 0.001 0.991
0.037 0.029 0.044 0.034
0.142 0.138 0.151 0.147
0.189 0.191 0.176 0.182
0.224 0.218 0.233 0.227
0.267 0.259 0.272 0.264
0.303 0.298 0.311 0.305
0.345 0.338 0.352 0.341
0.388 0.379 0.394 0.383
0.431 0.422 0.438 0.426
0.474 0.468 0.481 0.471
0.517 0.509 0.524 0.515
0.561 0.553 0.568 0.557
0.604 0.597 0.612 0.601
0.647 0.639 0.654 0.643
0.691 0.683 0.698 0.687
0.734 0.727 0.741 0.731
0.777 0.769 0.784 0.774
0.821 0.813 0.828 0.818
0.864 0.857 0.871 0.861
0.907 0.899 0.914 0.904
0.951 0.943 0.958 0.948
04
10 cm
S2
SECTION CUT: FORENSIC → ARCHITECTURAL
ARCHITECTURAL
INDEXED
DWG-001 PLAN VIEW
scale 1:200
PROJECTION: ORTHOGRAPHIC
floor plan interpretation
MATERIAL: VELLUM
room assignments below
VESTIBULE
ARCHIVE
MAIN HALL
246.8 m²
CORRIDOR
FOUNDATION
load-bearing
A
A
26.4 m (1:200)
N
05
S3
SECTION CUT: ARCHITECTURAL → CHOREOGRAPHIC
CHOREOGRAPHIC
CLASSIFIED
MOV-001-NOTATION
labanotation transcription
GAIT CYCLE: NORMAL
heel strike to toe-off
SYMBOL LEGEND
Forward movement
Place (contact)
High level (elevation)
Pause / stillness
Weight transfer
Flight phase (airborne)
1
2
3
4
5
6
7
HEEL STRIKE
LOADING
MIDSTANCE
TERMINAL
TOE-OFF
FLIGHT
NEXT CYCLE
06
Every surface remembers.
footprint.bar